Comparatif Complet : Quel Four Choisir ?
Filtrer par technologie pour trouver le modèle qui correspond à votre budget et à vos exigences de cuisson.
| Modèle | Combustible | Temp. Max | Mise en chauffe | Prix Approx. | Note Expert |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition 400 | Bois | 500°C | 45 min | 1290 € | 4.8 / 5 |
| Authentic Stone | Bois | 450°C | 35 min | 850 € | 4.5 / 5 |
| RapidCook 2000 | Gaz | 500°C | 15 min | 499 € | 4.9 / 5 |
| Compact Gaz Mini | Gaz | 400°C | 10 min | 299 € | 4.2 / 5 |
| GreenFire Pellet | Pellets | 480°C | 20 min | 349 € | 4.6 / 5 |
| EcoSteam P | Pellets | 450°C | 25 min | 420 € | 4.4 / 5 |
Encore un doute ?
Notre guide d'achat vous aide à décrypter tous les aspects techniques (matériaux, capacité, isolation) pour ne pas vous tromper.
Consulter le guide d'achat